Specifications
|
||||||||||
Capacity (KG) | Product Code | Lifting Height (m) | Wire rope Dia. -F/R | Lifting speed (m/min) 50 Hz | Hoisting Motor | Traversing speed (m/min) 50Hz | Traversing Moto | Grade (ISO) | ||
Output (KW) | Rating (%ED) | Output (KW) | Rating (%ED) | |||||||
SINGLE SPEED | ||||||||||
2,000 | YEL-20-6 | 6 | 8-4/2 | 5.0 | 2.2 | 60% | 15 | 0.25*2 | 40% | M6 |
YEL-20-10 | 10 | |||||||||
3,000 | YEL-30-6 | 6 | 10-4/2 | 5.5 | 3.7 | |||||
YEL-30-12 | 12 | |||||||||
5,000 | YEL-50-6 | 6 | 12-4/2 | 5.5 | 6.3 | 0.4*2 | ||||
YEL-50-12 | 12 | |||||||||
DOUBLE SPEED | ||||||||||
2,000 | YEL-20-6D | 6 | 8-4/2 | 5.0/1.7 | 2.2/0.7 | 40%/20% | 15/5 | 0.25/0.08*2 | 40%/20% | M5 |
YEL-20-10D | 10 | |||||||||
3,000 | YEL-30-6D | 6 | 10-4/2 | 5.5/1.8 | 3.7/1.2 | |||||
YEL-30-12D | 12 | |||||||||
5,000 | YEL-50-6D | 6 | 12-4/2 | 5.5/1.8 | 6.3/2.2 | 0.4/0.14*2 | ||||
YEL-50-12D | 12 |
Dimensions (mm)
|
||||||||||
Capacity (KG) | Product Code | A | B | C | D | E | F | H | K | L |
SINGLE SPEED | ||||||||||
2,000 | YEL-20-6 | 565 | 610 | 75 ~ 150 | 500 | 235 | 490 | 500 | 46 | 40 |
YEL-20-10 | 715 | 760 | ||||||||
3,000 | YEL-30-6 | 590 | 670 | 100 ~ 175 | 600 | 285 | 540 | 600 | 60 | 50 |
YEL-30-12 | 700 | 780 | ||||||||
5,000 | YEL-50-6 | 660 | 690 | 150 ~ 250 | 650 | 340 | 540 | 700 | 75 | 62 |
YEL-50-12 | 870 | 900 | ||||||||
DOUBLE SPEED | ||||||||||
2,000 | YEL-20-6D | 665 | 610 | 75 ~ 150 | 500 | 235 | 490 | 500 | 46 | 40 |
YEL-20-10D | 815 | 760 | ||||||||
3,000 | YEL-30-6D | 710 | 670 | 100 ~ 175 | 600 | 285 | 540 | 600 | 60 | 50 |
YEL-30-12D | 820 | 780 | ||||||||
5,000 | YEL-50-6D | 780 | 690 | 150 ~ 250 | 650 | 340 | 540 | 700 | 75 | 62 |
YEL-50-12D | 990 | 900 |